型 號 |
名 稱 | 使用范圍 |
KGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合;或敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
KGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KGG22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KGGP22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KGGP2-22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
標稱截面 mm2 |
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃時絕緣電阻常數(shù) | ≥3.67MΩ·km | |||||||
交流試驗電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 |